⇒ Coût à la charge des locataires et des propriétaires (identique).
Frais de dossier et de rédaction de bail :
SURFACE | MONTANT (TTC) |
---|---|
< 20m² | 6,00 € / m² |
20 à 29 m² | 5,30 € / m² |
30 à 39 m² | 4,80 € / m² |
> 39 m² | 4,50 € / m² |
Frais d’état des lieux : 3,00 € TTC/m².
⇒ Coût à la charge des propriétaires bailleurs.
Honoraires de gérance sur loyers seuls.
BIEN IMMOBILIER | MONTANT (HT) | MONTANT (TTC) |
---|---|---|
Appartement en dessous de 3 lots séparés | 6,5 % | 7,8 % |
Appartement à partir de 3 lots séparés | 6 % | 7,2 % |
Appartement à partir de 6 lots séparés | 5,5 % | 6,6 % |
Maison | 6,5 % | 7,8 % |
Garage | 10 % | 12 % |
Assurance facultative Garantie Loyers Impayés : 2 % TTC.
calculée sur l’ensemble des encaissements (loyers et charges).
VALEUR DU BIEN | MONTANT (TTC) |
---|---|
< 49 999 € | 10 % |
50 000 € à 99 999 € | 9 % |
100 000 € à 149 999 € | 8 % |
150 000 € à 199 999 € | 7 % |
> 200 000 € | 6 % |
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
À partir de 8 lots principaux : de 144 à 218 € TTC par lot principal suivant l’importance de la copropriété.
suppléments dans les cas suivants : conciergerie, employés d’immeuble, chaufferie collective, ascenseurs, présence de locaux commerciaux, immeubles neufs.